Mengikut keperluan prestasi paip keluli saluran paip GB/T9711.1, mengikut suhu pembajaan yang berbeza, boleh dibahagikan kepada jenis pembajaan berikut:
[1] Pembajaan suhu rendah (150-250 darjah)
Struktur mikro yang diperolehi oleh pembajaan suhu rendah ialah martensit terbaja.Tujuannya adalah untuk mengurangkan tegasan pelindapkejutan dan kerapuhan keluli keras pada premis mengekalkan kekerasannya yang tinggi dan rintangan haus yang tinggi, untuk mengelakkan keretakan atau kerosakan pramatang semasa digunakan.Ia digunakan terutamanya untuk semua jenis alat pemotong karbon tinggi, alat pengukur, paip keluli saluran paip GB/T9711.1, galas bergolek dan bahagian pengkarburan, dsb., kekerasan selepas pembajaan adalah UMUMNYA HRC58-64.
[2] Pembajaan suhu sederhana (250-500 darjah)
Struktur mikro yang diperolehi dengan pembajaan sederhana ialah trostit terbaja.Tujuannya adalah untuk mendapatkan kekuatan hasil yang tinggi, had keanjalan dan keliatan yang tinggi.Oleh itu, ia digunakan terutamanya untuk semua jenis paip keluli saluran paip GB/T9711.1 dan rawatan acuan panas, selepas kekerasan pembajaan biasanya HRC35-50.
[3] Pembajaan suhu tinggi (500-650 darjah)
Struktur mikro yang diperolehi oleh pembajaan suhu tinggi ialah sortensit terbaja.Lazimnya, rawatan haba yang digabungkan dengan pelindapkejutan dan pembajaan dipanggil pelindapkejutan dan pembajaan.Tujuannya adalah untuk mendapatkan sifat mekanikal komprehensif yang lebih baik dari segi kekuatan, kekerasan, keplastikan dan keliatan.Oleh itu, ia digunakan secara meluas dalam kereta, paip keluli saluran paip GB/T9711.1, peralatan mesin dan bahagian struktur penting lain, seperti rod penyambung, bolt, gear dan aci.Kekerasan selepas pembajaan biasanya HB200-330.
Standard
API SPEC 5L -- Piawaian Institut Petroleum Amerika
GB/T9711 -- Piawaian kebangsaan China
Kegunaan
Digunakan untuk paip penghantar oksigen, air dan minyak dalam industri petroleum dan gas asli
Pengeluaran utama gred paip keluli:
B, X42, X52, X60, X65, X70 L245 L290 L320 L360 L390 L450 L485
Sifat mekanikal
Standard | Tahap Produk | Gred Keluli | Kekuatan Hasil (min), Mpa | Kekuatan Tegangan(MPa) |
API 5L GB/T9711.2 | PSL 1 | A atau L210 | 210 | 335 |
B atau L245 | 245 | 415 | ||
x42 atau L290 | 290 | 415 | ||
X46 atau L320 | 320 | 435 | ||
X52 atau L360 | 360 | 460 | ||
X56 atau L390 | 390 | 490 | ||
X60 atau L415 | 415 | 520 | ||
X70 | 483 | 565 | ||
PSL 2 | BR atau L245R | 245~450 | 415~760 | |
X42R atau L290R | 290~495 | 415~760 | ||
BN atau L245N | 245~450 | 415~760 | ||
X42N atau L290N | 290~495 | 415~760 | ||
X46N atau L320N | 320~525 | 435~760 | ||
X52N atau L360N | 360~530 | 460~760 | ||
X56N atau L390N | 390~545 | 490~760 | ||
X60N atau L415N | 415~565 | 520~760 | ||
X65N atau L450N | 425~566 | 525~760 | ||
X70 atau L480 | 484~565 | 565~768 | ||
X80 | 552~690 | 621~827 |
Jadual Unsur kimia dalam saluran paip
Tahap Produk | Gred Keluli | Komposisi kimia, % | ||||||||
C | Mn | P | S | Dan | IN | Nb | Of | CEpcm | ||
PSL 1 | B atau L245 | ≤0.28 | ≤1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - |
x42 atau L290 | ≤0.28 | ≤1.30 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
X46 atau L320 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
X52 atau L360 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
X56 atau L390 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
X60 atau L415 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
X70 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
PSL 2 | BR atau L245R | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | c | c | ≤0.04 | ≤0.25 |
X42R atau L290R | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
BN atau L245N | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | c | c | ≤0.04 | ≤0.25 | |
X42N atau L290N | ≤0.24 | ≤1.30 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
X46N atau L320N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | ≤0.07 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
X52N atau L360N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
X56N atau L390N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
X60N atau L415N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | - | |
X65N atau L450N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | - | |
X70N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | - | |
X80 | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 |
Masa siaran: Mei-23-2022